МАРКА THERMOFELTМАРКА THERMOFELT | ||||
|---|---|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ Плотность | Т1-60 Т1-100 | Т1-80 Высокая скорость | Т-80 Высокая скорость | Т1-100 Т1-100 |
| ВИД ВИД | Белое нетканное термоскреплённое полиэфирное полотно | |||
| Плотность, гр./м2 | 60+/-0,6 | 80+/-0,8 | 80+/-0,8 | 100+/-10 |
| Толщина, 1,8 кПа, мм. | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,78 |
| Разрывная нагрузка по длине, Н Разрывная нагрузка по длине, Н | 134 | 144 | 148 | 160 |
| Разрывная нагрузка по ширине, Н | 100 | 118 | 110 | 128 |
| Разрывное удлинение по длине, % | 39 | 42 | 63 | 54 |
| Разрывное удлинение по ширине, % | 90 | 87 | 107 | 98 |
| | Гидравлические свойства | |||
| Индекс скорости пропитывания, мм./сек. Индекс скорости пропитывания, мм./сек. | 100 | 90 | 90 | 80 |
| Определение водопроницаемости, л/м2 сек Определение водопроницаемости, л/м2 сек | 100 | 90 | 90 | 80 |
| Водопоглощение, гр/м2 | 160 | 260 | 330 | 430 |
| Открытая пористость, % | 86 | 84 | 84 | 85 |
